Bit gerudi tukul atas biasanya digunakan untuk penggerudian batu di lombong dan bangunan, yang melibatkan kombinasi tindakan dan tindakan putaran. Dan bit butang berulir terletak pada reka bentuk benang pada sambungan dengan rod gerudi.
Bit gerudi tukul atas umumnya terdiri daripada badan bit gerudi, gigi aloi keras, alur cip dan bahagian lain. Ia adalah alat penggerudian batu yang cekap, digunakan secara meluas dalam perlombongan, penggalian terowong, penerokaan geologi dan projek kejuruteraan lain. Prinsip kerjanya adalah menggunakan dua tindakan, kesan dan putaran, untuk memecahkan batu. Tidak seperti bit gerudi yang bergantung semata-mata pada putaran atau kesan, bit gerudi tukul atas dengan ketara meningkatkan kecekapan penggerudian batu keras dengan menggabungkan daya kesan frekuensi tinggi dengan gerakan putaran.
Bit gerudi tukul atas perlu dipasangkan dengan gerudi batu tukul atas untuk dengan cepat menembusi batu. Piston dalaman gerudi batu memberi kesan kepada ekor batang gerudi pada frekuensi yang sangat tinggi (biasanya beribu -ribu kali sesaat), dan gelombang kejutan dihantar ke kepala bit gerudi melalui batang gerudi. Pada masa yang sama, batang gerudi terus berputar untuk menyelesaikan kesan penghancuran dan pemutar cip berputar. Sesuai untuk penggerudian lubang panjang, penggerudian pantai, hanyut dan terowong.
Senario yang berkenaan



Bit gerudi jenis ini tidak memerlukan alat yang kompleks dan dengan cepat boleh menggantikan bit gerudi yang dipakai di tapak. Pencocokan benang yang tepat dapat mengurangkan kehilangan tenaga, dan kecekapan penghantaran gelombang kejutan dapat mencapai lebih dari 90%.
Bit gerudi tukul atas juga boleh dibahagikan kepada benang R-jenis dan benang T jenis kerana bentuk benang yang berbeza.
Retrac Thread, Standard Antarabangsa, Sudut Benang 12 darjah, mengunci diri, sesuai untuk penggerudian diameter kecil dan sederhana.
Retrac Thread
Untuk lebih banyak jenis model, sila hubungi kami



Benang berbentuk T, juga dikenali sebagai bit gerudi tirus, mempunyai prestasi pengedap yang lebih kuat dan biasanya digunakan untuk operasi penggerudian lubang panjang dengan apertures besar.
Jenis benang biasa termasuk R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60, dan lain -lain.
| Bit butang biasa | ||||||||
| Bentuk kepala | Diameter kepala (mm) | Panjang | Lubang port | Lubang sampingan | Butang tolok | Butang depan | Berat | |
| T51 | Pusat Drop Face | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Pusat Drop Face | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Muka rata | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Pusat Drop Face | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Muka segi tiga rata | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Muka segi tiga rata | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Muka segi tiga rata | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Pusat Drop Face | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Pusat Drop Face | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Pusat Drop Face | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Pusat Drop Face | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Wajah Triange | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Muka segi tiga rata | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Muka segi tiga rata | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Pusat Drop Face | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Muka rata | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Pusat Drop Face | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Pusat Drop Face | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Muka rata | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Pusat Drop Face | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Muka rata | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Muka rata | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Pusat Drop Face | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Pusat Drop Face | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Pusat Drop Face | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Pusat Drop Face | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Muka rata | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Muka rata | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Muka cembung | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Muka rata | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Muka rata | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| Bit butang retrac | ||||||||
| Bentuk kepala | Diameter kepala | Panjang | Port Hole | Lubang sampingan | Butang tolok | Butang depan | Berat | |
| T51 | Pusat Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Pusat Drop Face | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Muka rata | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Pusat Drop Face | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Muka segi tiga rata | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Muka segi tiga rata | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Muka segi tiga rata | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Pusat Drop Face | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Pusat Drop Face | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Pusat Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Pusat Drop Face | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Muka segitiga | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Muka segi tiga rata | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Muka segi tiga rata | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Pusat Drop Face | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Muka rata | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Pusat Drop Face | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Pusat Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Pusat Drop Face | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Muka rata | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Muka rata | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Pusat Drop Face | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Muka rata | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Pusat Drop Face | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Pusat Drop Face | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Muka rata | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Muka rata | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Muka segi tiga rata | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Pemilihan bentuk butang karbida






Bentuk butang
(Bentuk gigi boleh disesuaikan)
| Model | butang sfera | Butang separuh balistik parabola | butang balistik |
| produk |
![]() |
![]() |
![]() |
| permohonan | Sesuai untuk batu yang sangat menghakis dan sangat keras | Sesuai untuk batu -batu yang agak mengakis dan agak keras | Sesuai untuk batu -batu dengan kekerasan dan kekerasan sederhana, dan juga boleh digunakan sebagai gigi tepi apabila batu -batu agak lembut |














